PR9143B Pombi yePneumatic ine simba repamusoro rinodzvinyirirwa nemaoko
| Chinhu | Pombi yePneumatic inomanikidzwa nemaoko | Pombi yePneumatic inomanikidzwa nemaoko | Pombi yemafuta eHydraulic inomanikidzwa nemaoko | Pombi yemafuta eHydraulic inomanikidzwa nemaoko | Pombi yemvura yeHydraulic inomanikidzwa nemaoko |
| Kumanikidzwa Range① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16) MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| KudzoraFkusasimba | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| KushandaMedium | Mhepo | Mhepo | Tmafuta eransformer | Mmvura yakasanganiswa | Mvura yakachena |
| KumanikidzwaCkubatana | M20×1.5(3 zvidimbu) | M20×1.5(Zvikamu zviviri) | M20×1.5(3 zvidimbu) | M20×1.5(3 zvidimbu) | M20×1.5(3 zvidimbu) |
| Zviyero zvekunze | 430mm × 360mm × 190mm | 540mm × 290mm × 170mm | 490mm×400mm×190mm | 500mm × 300mm × 260mm | 490mm×400mm×190mm |
| Huremu | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Nzvimbo Yekushanda | Marabhoritari | ||||
① Kana kumanikidzwa kwemhepo kuri 100kPa.a.(a : Absolute)










