PR9112 Intelligent Pressure Calibrator
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | PR9112Gadziriso yeKudzvanywa Kwakangwara | |
| Kuyerwa kweDzvinyiriro | Kuyera Range | (-0.1~250)Mpa |
| Kurongeka kwekuratidza | ±0.05%FS, ±0.02%FS | |
| Kuyerwa Kwemagetsi Kwemazuva Ano | Range | ±30.0000mA |
| Kunzwisisa | 0.1uA | |
| Kururama | ± (0.01%R.D+0.003%FS) | |
| Kuyera Voltage | Range | ±30.0000V |
| Kunzwisisa | 0.1mV | |
| Kururama | ± (0.01%RD +0.003%FS) | |
| Kukosha kwekuchinja | Boka rekuyera magetsi/kudzimwa kwemagetsi | |
| Basa rekuburitsa | Kubuda kwemagetsi zvakananga | DC24V±0.5V |
| Nzvimbo Yekushanda | Kushanda Tembiricha | (-20~50)℃ |
| Tembiricha yepakati | <95% | |
| Tembiricha Yekuchengetedza | (-30~80)℃ | |
| Kugadziriswa Kwemagetsi | Modhi yekupa simba | Bhatiri reLithium kana simba remagetsi |
| Nguva Yekushanda Kwebhatiri | Maawa makumi matanhatu (24V isina mutoro) | |
| Nguva yekuchaja | Maawa angangoita mana | |
| Zvimwe zviratidzo | Saizi | 115mm×45mm×180mm |
| Chimiro chekutaurirana | chivharo chendege chemhando nhatu chakasarudzika | |
| Huremu | 0.8KG | |
Kushanda Kukuru:
1. Calibrate kumanikidzwa (kumanikidzwa kwakasiyana) chinotapurirana
2.Calibrate pressure switch
3. Simbisa chiyero chekumanikidza chakarurama, chiyero chekumanikidza chakajairika.
Chinhu Chigadzirwa:
1. Basa rekushandisa rekushandisa remaoko rakavakwa mukati, Iyo HART intelligent pressure transmitter inogona kuenzaniswa. (sarudzo)
2. Chiratidziro chegirazi remvura chine mutsetse wakapetwa kaviri chine mwenje wekumashure.
3.mmH2O、mmHg、psi、kPa、MPa、Pa、mbar、bar、kgf/c㎡, chinja pakati pemayuniti mapfumbamwe ekumanikidza.
4. Nebasa rekuburitsa reDC24V.
5. Nekuyera kwemagetsi, magetsi.
6. Kuyera nekuchinja vhoriyamu.
7.Ne interface yekutaurirana. (sarudzo)
8. Kugona kuchengetera: faira remapepa makumi matatu, (marekodhi makumi mashanu edata refaira rega rega)
9. Kuratidzwa kwemvura yekristaro hombe
Kugadziriswa kweSoftware:
PR9112S software yekusimbisa kumanikidzwa ndiyo software inotsigira yedhijitari yeducalibrator yekumanikidzaZvigadzirwa zvakatevedzana mukambani yedu, Zvinyorwa zvekuunganidza data zvinogona kuitwa, Fomu rinogadzirwa otomatiki, Kuverenga kukanganisa otomatiki, Chitupa chekudhinda.
1.Tafura Yekusarudza Kudzvanywa Kwenguva Dzose
| Aihwa. | Kudzvanyirira Range | Rudzi | Kirasi yekururama |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Mashoko: G=GasL=Liquid
2.Tafura Yekusarudza Kumanikidzwa Kwakasanganiswa:
| Aihwa. | Kudzvanyirira Range | Rudzi | Kirasi yekururama |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Mashoko:
1. Chikamu chechikamu chinogona kuita kumanikidzwa zvachose
2. Kugadziriswa kwemubhadharo wekushisa otomatiki: (-20~50℃)
3. Kudzvanywa kwepakati pemhepo kunoda kusaora









